收费标准

当前位置:首页>收费标准
2020年三年制大专专业及收费一览表

发布时间:日期:2023-06-28  |  编辑:编辑:财务处

2020年三年制大专专业及收费一览表
单位:元/
系别 专业 学费 住宿费 书籍费 其他费用
电梯工程学院 电梯工程技术 5060 1200 600 260
物联网应用技术 4600 1200 600 260
机电一体化技术 5060 1200 600 260
汽车学院 汽车检测与维修技术 5060 1200 600 260
汽车制造与装配技术 4600 1200 600 260
工业机器人技术 4600 1200 600 260
信息技术与创意系 计算机网络技术 7800 1200 600 260
计算机应用技术 5060 1200 600 260
移动互联网应用技术 5060 1200 600 260
广告设计与制作 4600 1200 600 260
电子商务 3850 1200 600 260
服装与服饰设计 4600 1200 600 260
财会工商系 会计 3850 1200 600 260
金融管理 3500 1200 600 260
旅游管理 4600 1200 600 260
文秘 3500 1200 600 260
建筑工程系 工程造价 4600 1200 600 260
建筑装饰工程技术 7500 1200 600 260
建筑工程技术 4600 1200 600 260
生物工程系 动物医学 3000 1200 600 260
宠物临床诊疗技术 3000 1200 600 260
药品生产技术 4600 1200 600 260
备注:  
1、预收书籍课本费(代收费)600元/年,按实结算,多退少补。
2、其他代收费260元(包括军训服装费160元、体检费100元),仅第一年收取。
3、以上收费标准如有变动以物价部门核定为准。

【关闭】【后退】


上一篇:邵阳职业技术学院财务管理制度
下一篇:网络自助缴费平台使用操作流程图

校址:湖南邵阳学院路 邮编:422004 电话:0739-5302313 传真:0739-5302313

湘ICP备14005206号-1 湘教QS3-200505-00672

Coptyright© 2014-2019 All rights Reserved

国家公办全日制普通高等学校

对接产业   |   校企合作   |   工学结合   |   订单培养

在湘招生代码:4715    国际代码:12600