收费标准

当前位置:首页>收费标准
2023年三年制大专专业、本科专业及收费标准一览表

发布时间:日期:2023-08-25  |  编辑:编辑:财务处

湖南省“楚怡工匠计划”2023级本科招生专业收费标准一览表
                                                                         单位:元/年
二级学院 专业名称 学费 住宿费 书籍代收费 其他代收费 合计
电梯工程学院 自动化 4800 1200 1000 132.5 7132.5
    
邵阳职业技术学院2023级专科招生专业收费标准一览表
                                                                     单位:元/年
二级学院 专业名称 学费 住宿费 书籍代收费 其他代收费 合 计
财会工商学院 现代文秘 3500 600-1200 600 132.5 4832.5-5432.5
大数据与会计 3850 600-1200 600 132.5 5182.5-5782.5
金融服务与管理 3500 600-1200 600 132.5 4832.5-5432.5
旅游管理 4600 600-1200 600 132.5 5932.5-6532.5
电梯工程学院 电梯工程技术 5060 600-1200 600 132.5 6392.5-6992.5
物联网应用技术 5060 600-1200 600 132.5 6392.5-6992.5
机电一体化技术 5060 600-1200 600 132.5 6392.5-6992.5
建筑工程学院 工程造价 4600 600-1200 600 132.5 5932.5-6532.5
建筑装饰工程技术 5060 600-1200 600 132.5 6392.5-6992.5
建筑工程技术 4600 600-1200 600 132.5 5932.5-6532.5
汽车与智能制造学院 汽车检测与维修技术 5060 600-1200 600 132.5 6392.5-6992.5
新能源汽车技术 4600 600-1200 600 132.5 5932.5-6532.5
工业机器人技术 5060 600-1200 600 132.5 6392.5-6992.5
生物工程学院 动物医学 3000 600-1200 600 132.5 4332.5-4932.5
宠物医疗技术 3000 600-1200 600 132.5 4332.5-4932.5
药品生产技术 4600 600-1200 600 132.5 5932.5-6532.5
现代农业技术 3000 600-1200 600 132.5 4332.5-4932.5
信息技术学院 计算机应用技术 4600 600-1200 600 132.5 5932.5-6532.5
计算机网络技术 8580 600-1200 600 132.5 9912.5-10512.5
软件技术 8580 600-1200 600 132.5 9912.5-10512.5
艺术创意学院 广告艺术设计 5500 600-1200 600 132.5 6832.5-7432.5
电子商务 3850 600-1200 600 132.5 5182.5-5782.5
服装与服饰设计 5500 600-1200 600 132.5 6832.5-7432.5
备注:1.代收费多退少补。预收书籍费本科每年 1000元(仅第一、二年收取1000元/年),专科每年600元;其他代收费132.5元(包括军服费62.5元、体检费70元)仅第一年收取。
 
邵阳职业技术学院

【关闭】【后退】


上一篇:网络自助缴费平台使用操作流程图
下一篇:2024年三年制大专专业、本科专业及收费标准一览表

校址:湖南邵阳学院路 邮编:422004 电话:0739-5302313 传真:0739-5302313

湘ICP备14005206号-1 湘教QS3-200505-00672

Coptyright© 2014-2019 All rights Reserved

国家公办全日制普通高等学校

对接产业   |   校企合作   |   工学结合   |   订单培养

在湘招生代码:4715    国际代码:12600