2020年五年制大专专业及收费标准一览表 | |||||
单位:元/年 | |||||
专业 | 学费 | 住宿费 | 书籍费 | 其他费用 | |
前三年中职阶段 | 后二年大专阶段 | ||||
药品生产技术 | 2800 | 4600 | 1200 | 600 | 260 |
动物医学 | 2800 | 3000 | 1200 | 600 | 260 |
工程造价 | 2800 | 4600 | 1200 | 600 | 260 |
建筑工程技术 | 2800 | 4600 | 1200 | 600 | 260 |
电梯工程技术 | 2800 | 5060 | 1200 | 600 | 260 |
机电一体化技术 | 2800 | 5060 | 1200 | 600 | 260 |
服装与服饰设计 | 2800 | 4600 | 1200 | 600 | 260 |
广告设计与制作 | 2800 | 4600 | 1200 | 600 | 260 |
移动互联应用技术 | 2800 | 5060 | 1200 | 600 | 260 |
会计 | 2800 | 3850 | 1200 | 600 | 260 |
旅游管理 | 2800 | 4600 | 1200 | 600 | 260 |
汽车检测与维修技术 | 2800 | 5060 | 1200 | 600 | 260 |
工业机器人技术 | 2800 | 5060 | 1200 | 600 | 260 |
备注: | |||||
1、第一年中职阶段学生学费标准统一为2800元。 | |||||
2、预收书籍课本费(代收费)600元/年,按实结算,多退少补。 | |||||
3、其他代收费260元(包括军训服装费160元、体检费100元),仅第一年收取。 | |||||
4、以上收费标准如有变动以物价部门核定为准。 |