湖南省“楚怡工匠计划”2024级本科招生专业收费标准一览表 | ||||||||
单位:元/年 | ||||||||
二级学院 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 空调使用维护费 | 代收费 | 合计 | ||
书籍费 | 军训服装费、体检费 | 城乡居民医保费 | ||||||
电梯工程学院 | 自动化 | 5900 | 1200 | 100 | 1000 | 168 | 400 | 8768 |
信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 5900 | 1200 | 100 | 1000 | 168 | 400 | 8768 |
邵阳职业技术学院2024级专科招生专业收费标准一览表 | ||||||||
单位:元/年 | ||||||||
二级学院 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 空调使用维护费 | 代收费 | 合 计 | ||
书籍费 | 军训服装费、体检费 | 城乡居民医保费 | ||||||
财会工商学院 | 现代文秘 | 3500 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 5318-5968 |
大数据与会计 | 3850 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 5668-6318 | |
金融服务与管理 | 3500 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 5318-5968 | |
旅游管理 | 4600 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6418-7068 | |
电梯工程学院 | 电梯工程技术 | 5060 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6878-7528 |
物联网应用技术 | 5060 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6878-7528 | |
机电一体化技术 | 5060 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6878-7528 | |
建筑工程学院 | 工程造价 | 4600 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6418-7068 |
建筑装饰工程技术 | 5060 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6878-7528 | |
建筑工程技术 | 4600 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6418-7068 | |
建筑消防技术 | 4600 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6418-7068 | |
汽车与智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 5060 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6878-7528 |
新能源汽车技术 | 4600 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6418-7068 | |
工业机器人技术 | 5060 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6878-7528 | |
智能网联汽车技术 | 4600 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6418-7068 | |
生物工程学院 | 动物医学 | 3000 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 4818-5468 |
宠物医疗技术 | 3000 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 4818-5468 | |
药品生产技术 | 4600 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6418-7068 | |
现代农业技术 | 3000 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 4818-5468 | |
信息技术学院 | 计算机应用技术 | 4600 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6418-7068 |
计算机网络技术 | 8580 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 10398-11048 | |
软件技术 | 8580 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 10398-11048 | |
信息安全技术应用 | 4600 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 6418-7068 | |
艺术创意学院 | 广告艺术设计 | 5500 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 7318-7968 |
电子商务 | 3850 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 5668-6318 | |
服装与服饰设计 | 5500 | 600-1200 | 50-100 | 600 | 168 | 400 | 7318-7968 | |
备注: | 1.代收费按实结算,多退少补。预收书籍费本科每年 1000元(仅第一、二年收取1000元/年),专科每年600元;军训服装费98元、体检费70元,仅第一年收取。2024年城乡居民医保代收费400元。 | |||||||
2. 以上收费标准如有变动以物价部门核定为准。 |