| 汽车与智能制造学院第二届全省科学素质大赛参赛工作方案 | ||
| 1 | 组长: | 彭亚红 |
| 2 | 专员: | 黄乐安 |
| 3 | 联络员 | 向燕苹 |
| 4 | 参与人 | 学院全体教职工(100%)(组织人:黄乐安) |
| 5 | 参与人2: | 全院学生(90%)(组织人:各班辅导员) |
| 6 | 参赛时间: | 11月20日-12月30日 |
| 7 | 现场参赛 | 末定 |
| 8 | 教师网络竞赛方法: | |
| 9 | 1、关注“科普湖南”微信公众号(ID:kepuhunan) | |
| 10 | 2、注册(教师选“领导干部和公务员”,单位为邵阳职业技术汽车与智能制造学院) | |
| 11 | 3、模拟测试(提高正确率) | |
| 12 | 4、竞赛测试 | |
| 13 | 6、成绩截屏发向燕萍登记 | |
| 14 | 5、向燕萍汇总绩表发学院 | |
| 15 | 学生网络竞赛方法: | |
| 16 | 1、关注“科普湖南”微信公众号(ID:kepuhunan) | |
| 17 | 2、注册(学生选“青少年”,单位为邵阳职业技术汽车与智能制造学院) | |
| 18 | 3、模拟测试(提高正确率) | |
| 19 | 4、竞赛测试 | |
| 20 | 5、学生成绩截屏发班长汇交辅导员 | |
| 21 | 6、辅导员报数据给向燕萍 | |
| 22 | 进程上报时间段 | 参赛第(1)周 |
| 23 | 负责人:向燕萍 | ( 11月20日-11月25日) |
| 24 | 参赛第(2)周 | |
| 25 | ( 11月26日-12月2日) | |
| 26 | 参赛第(3)周 | |
| 27 | ( 12月3日-12月9日) | |
| 28 | 参赛第(4)周 | |
| 29 | ( 12月10日-12月16日) | |
| 30 | 参赛第(5)周 | |
| 31 | ( 12月17日-12月23日) | |
| 32 | 参赛第(6)周 | |
| 33 | ( 12月24日-12月31日) | |
