公 示 | ||||
经学院职称资格审查委员会对申报2020年度职称人员的任职资格、师德师风、教育教学、科研、辅导员(班主任)工作等方面进行审查和测评,现将申报人员公示表(见学院公示栏)及资格审查合格人员名单公示如下:
举报或投诉电话:0739-2500115(投诉举报受理委员会)
|
||||
申报2020年度职称评审资格审查合格人员公示 | ||||
序号 | 姓名 | 所在部门 | 申报专业技术职务资格 | 备注 |
1 | 黄新民 | 汽车学院 | 教授 | |
2 | 杨桂婷 | 电梯工程学院 | 教授 | |
3 | 何群英 | 财会工商系 | 教授 | |
4 | 庾伟 | 建筑工程系 | 教授 | |
5 | 化文娟 | 信息技术与创意系 | 教授 | |
6 | 李征 | 信息技术与创意系 | 副教授 | |
7 | 郭峰 | 信息技术与创意系 | 副教授 | |
8 | 朱文华 | 学生工作处 | 副教授 | |
9 | 王辉 | 科研处 | 副教授 | |
10 | 王飞 | 教务处 | 副教授 | |
11 | 夏瑾仟 | 教务处 | 副教授 | |
12 | 刘海霞 | 公共课部 | 副教授 | |
13 | 胡婧婧 | 公共课部 | 副教授 | |
14 | 申雅 | 公共课部 | 副教授 | |
15 | 尹秀娟 | 生物工程系 | 副教授 | |
16 | 孙斌 | 思政课部 | 副教授 | |
17 | 柳云华 | 汽车学院 | 副教授 | |
18 | 李小川 | 建筑工程系 | 副教授 | |
19 | 王智明 | 教务处 | 高级实验师 | |
20 | 肖小芳 | 公共课部 | 讲师 | |
21 | 尹婷 | 生物工程系 | 讲师 | |
22 | 李巧云 | 汽车学院 | 讲师 | |
23 | 陈高峰 | 财会工商系 | 讲师 | |
24 | 黄睦涵 | 教务处 | 讲师 | |
25 | 杨梦颖 | 学生工作处 | 讲师 | |
26 | 何可人 | 电梯工程学院 | 讲师 | |
27 | 刘燕凌 | 电梯工程学院 | 讲师 | |
28 | 石青秀 | 电梯工程学院 | 讲师 | |
29 | 彭燕娃 | 财会工商系 | 讲师 | |
30 | 杨璐 | 财会工商系 | 讲师 | |
31 | 肖翔 | 建筑工程系 | 讲师 | |
32 | 李媛 | 信息技术与创意系 | 讲师 | |
33 | 刘洁 | 信息技术与创意系 | 讲师 | |
34 | 谭敏 | 信息技术与创意系 | 讲师 | |
35 | 杨柳 | 组织人事处 | 讲师 | |
36 | 张扬 | 组织人事处 | 讲师 | |
37 | 刘美丽 | 宣传统战部 | 讲师 | |
38 | 罗仁杰 | 汽车学院 | 实验师 | 申请破格 |
39 | 刘远桃 | 汽车学院 | 讲师 | 认定 |
40 | 毛鸿 | 汽车学院 | 讲师 | 认定 |
41 | 向燕萍 | 汽车学院 | 讲师 | 认定 |
42 | 蒋海平 | 汽车学院 | 讲师 | 认定 |
43 | 王伟华 | 电梯工程学院 | 讲师 | 认定 |
44 | 廖光亮 | 建筑工程系 | 讲师 | 认定 |
45 | 黄嘉敏 | 信息技术与创意系 | 讲师 | 认定 |
46 | 唐欢 | 生物工程系 | 讲师 | 认定 |
47 | 贾海康 | 生物工程系 | 讲师 | 认定 |
48 | 刘建波 | 汽车学院 | 讲师 | 认定 |
49 | 叶慧芳 | 电梯工程学院 | 助教 | 认定 |
50 | 刘欣荣 | 建筑工程系 | 助教 | 认定 |
51 | 刘二齐 | 电梯工程学院 | 助教 | 认定 |
52 | 刘弦 | 财会工商系 | 讲师 | 内聘 |
53 | 王珈珞 | 财务处 | 助教 | 内聘 |
邵阳职业技术学院职称改革工作领导小组办公室 | ||||
2020年12月11日 |