2019年三年制大专专业及收费一览表 | ||||||
单位:元/年 | ||||||
系别 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 书籍费 | 其他费用 | 合计 |
电梯工程技术 | 5060 | 1200 | 600 | 190 | 7050 | |
物联网应用技术 | 4600 | 1200 | 600 | 190 | 6590 | |
机电一体化技术 | 5060 | 1200 | 600 | 190 | 7050 | |
汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 5060 | 1200 | 600 | 190 | 7050 |
汽车制造与装配技术 | 4600 | 1200 | 600 | 190 | 6590 | |
工业机器人技术 | 4600 | 1200 | 600 | 190 | 6590 | |
信息技术与创意系 | 计算机网络技术 | 7800 | 1200 | 600 | 190 | 9790 |
计算机应用技术 | 5060 | 1200 | 600 | 190 | 7050 | |
移动互联网应用技术 | 5060 | 1200 | 600 | 190 | 7050 | |
广告设计与制作 | 4600 | 1200 | 600 | 190 | 6590 | |
电子商务 | 3850 | 1200 | 600 | 190 | 5840 | |
服装与服饰设计 | 4600 | 1200 | 600 | 190 | 6590 | |
财会工商系 | 会计 | 3850 | 1200 | 600 | 190 | 5840 |
金融管理 | 3500 | 1200 | 600 | 190 | 5490 | |
旅游管理 | 4600 | 1200 | 600 | 190 | 6590 | |
文秘 | 3500 | 1200 | 600 | 190 | 5490 | |
建筑工程系 | 工程造价 | 4600 | 1200 | 600 | 190 | 6590 |
建筑工程技术 | 4600 | 1200 | 600 | 190 | 6590 | |
生物工程系 | 动物医学 | 3000 | 1200 | 600 | 190 | 4990 |
宠物临床诊疗技术 | 3000 | 1200 | 600 | 190 | 4990 | |
药品生产技术 | 4600 | 1200 | 600 | 190 | 6590 | |
备注: | ||||||
1.预收书籍课本费(代收费)600元/年,按时结算,多退少补。 | ||||||
2.其他代收费190元(包括军训服装费100元、体检费90元),仅第一年收取。 | ||||||
3.以上收费标准如有变动以物价部门核定为准。 |