2019年五年制大专专业及收费标准一览表 | |||||
单位:元/年 | |||||
专业 | 学费 | 住宿费 | 书籍费 | 其他费用 | |
前三年中职阶段 | 后二年大专阶段 | ||||
宠物临床诊疗技术 | 1900 | 3000 | 1200 | 600 | 190 |
动物医学 | 1900 | 3000 | 1200 | 600 | 190 |
工程造价 | 2800 | 4600 | 1200 | 600 | 190 |
建筑工程技术 | 2800 | 4600 | 1200 | 600 | 190 |
电梯工程技术 | 2800 | 5060 | 1200 | 600 | 190 |
机电一体化技术 | 2800 | 5060 | 1200 | 600 | 190 |
服装与服饰设计 | 2800 | 4600 | 1200 | 600 | 190 |
广告设计与制作 | 2800 | 4600 | 1200 | 600 | 190 |
移动互联网应用技术 | 2800 | 5060 | 1200 | 600 | 190 |
会计 | 2200 | 3850 | 1200 | 600 | 190 |
旅游管理 | 2800 | 4600 | 1200 | 600 | 190 |
汽车检测与维修技术 | 2800 | 5060 | 1200 | 600 | 190 |
工业机器人技术 | 2800 | 5060 | 1200 | 600 | 190 |
备注: | |||||
1、预收书籍课本费(代收费)600元/年,按时结算,多退少补。 | |||||
2、其他代收费190元(包括军训服装费100元、体检费90元),仅第一年收取。 | |||||
3、以上收费标准如有变动以物价部门核定为准。 |