邵阳职业技术学院2023年在校生情况统计表 | ||||||||
二级学院 | 专业名称 | 三年制 | 五年制 | |||||
2021级 | 2022級 | 2023级 | 2019级 | 2020级 | 2021级 | |||
在校生 | 村干部 | 在校生 | 在校生 | 在校生 | 在校生 | 在校生 | ||
财会工商学院 | 会计630302(2021年改为:大数据与会计530302) | 186 | 281 | 262 | 93 | 89 | ||
金融管理630201(2021年改为:金融服务与管理530201) | 49 | 82 | 92 | |||||
旅游管理640101(2021年改为540101) | 130 | 118 | 131 | 23 | 39 | |||
文秘670301(2021年改为:现代文秘590401) | 112 | 100 | 82 | |||||
电梯工程学院 | 电梯工程技术560308(2021年改为:460206) | 172 | 232 | 286 | 93 | 106 | 100 | |
机电一体化技术560301(2021年改为:460301) | 176 | 247 | 281 | 69 | 62 | |||
物联网应用技术610119(2021年改为:510102) | 50 | 78 | 88 | |||||
建筑工程学院 | 工程造价540502(2021年改为:440501) | 69 | 112 | 105 | 27 | 62 | ||
建筑工程技术540301(2021年改为:440301) | 135 | 147 | 171 | 47 | 56 | 109 | ||
建筑装饰工程技术540102(2021年改为:440102) | 186 | 195 | 113 | |||||
汽车与智能制造学院 | 工业机器人技术560309(2021年改为:460305) | 136 | 117 | 184 | 19 | |||
汽车检测与维修技术560702(2021年改为:500211) | 106 | 133 | 167 | 37 | 23 | 74 | ||
新能源汽车技术(2021年新增专业)460702 | 54 | 95 | 178 | |||||
生物工程学院 | 宠物临床诊疗技术510315(2021年改为:宠物医疗技术410305) | 52 | 100 | 94 | ||||
动物医学510302(2021年改为:410301) | 212 | 57 | 338 | 322 | 37 | 59 | 59 | |
药品生产技术590202(2021年改为:490201) | 53 | 87 | 107 | |||||
现代农业技术(2021年新增专业)410103 | 34 | 70 | 54 | |||||
艺术创意学院 | 电子商务630801(2021年改为:530701) | 202 | 98 | 266 | 270 | |||
服装与服饰设计650108(2021年改为:550105) | 93 | 75 | 94 | 17 | 46 | |||
广告设计与制作650103(2021年改为:广告艺术设计550113) | 124 | 176 | 162 | 64 | 122 | |||
信息技术学院 | 计算机网络技术610202(2021年改为:510202) | 98 | 137 | 145 | ||||
计算机应用技术610201(202年改为:510201) | 190 | 218 | 281 | 1 | ||||
移动互联应用技术610115(2021年停招) | 49 | |||||||
软件技术510203(2021年新增专业) | 57 | 145 | 144 | |||||
合计 | 小计 | 2676 | 155 | 3549 | 3813 | 576 | 579 | 427 |
学生所属院系 | 11348 | 五年制大专部427人 | ||||||
分学制合计 | 三年制共10193 | 五年制共1582 | ||||||
总计 | 11775 | |||||||
备注:除上述11775名在校生,我院现有保留学籍学生318人,休学学生78人。(还有部分已经复学在读但因未完成学籍异动流程学生处未出文件的学生,不在此表内。) |